Ano | País (Circuito) | Tempo | Média (km/h) |
1985 | Austrália (Adelaide) | 1’19″843 | 170,434 |
1985 | Estados Unidos (Detroit) | 1’42″051 | 141,917 |
1985 | Europa (Brands Hatch) | 1’07″169 | 225,479 |
1985 | Itália (Monza) | 1’25″084 | 245,405 |
1985 | Monaco (Monte Carlo) | 1’20″450 | 148,206 |
1985 | Portugal (Estoril) | 1’21″007 | 193,317 |
1985 | San Marino (Imola) | 1’27″327 | 207,771 |
1986 | Brasil (Rio) | 1’25″501 | 211,829 |
1986 | Espanha (Jerez) | 1’21″605 | 186,077 |
1986 | Estados Unidos (Detroit) | 1’38″301 | 147,331 |
1986 | França (Paul Ricard) | 1’06″526 | 206,337 |
1986 | Hungria (Budapeste) | 1’29″450 | 161,457 |
1986 | México (Cid. do Mexico) | 1’16″990 | 206,723 |
1986 | Portugal (Estoril) | 1’16″673 | 204,244 |
1986 | San Marino (Imola) | 1’27″327 | 207,771 |
1987 | San Marino (Imola) | 1’25″826 | 211,404 |
1988 | Alemanha (Hockenheim) | 1’44″596 | 233,940 |
1988 | Austrália (Adelaide) | 1’17″749 | 175,027 |
1988 | Bélgica (Spa) | 1’53″718 | 219,701 |
1988 | Brasil (Rio) | 1’28″096 | 205,589 |
1988 | Canadá (Montreal) | 1’21″681 | 193,484 |
1988 | Espanha (Jerez) | 1’24″067 | 180,627 |
1988 | Estados Unidos (Detroit) | 1’40″606 | 143,969 |
1988 | Hungria (Budapeste) | 1’27″635 | 164,893 |
1988 | Itália (Monza) | 1’25″974 | 242,864 |
1988 | Japão (Suzuka) | 1’41″853 | 207,087 |
1988 | México (Cid. do México) | 1’17″468 | 205,447 |
1988 | Monaco (Monte Carlo) | 1’23″998 | 142,632 |
1988 | San Marino (Imola) | 1’27″148 | 208,198 |
1989 | Alemanha (Hockenheim) | 1’42″300 | 239,191 |
1989 | Austrália (Adelaide) | 1’16″665 | 177,499 |
1989 | Bélgica (Spa) | 1’50″867 | 225,351 |
1989 | Brasil (Rio) | 1’25″302 | 212,323 |
1989 | Espanha (Jerez) | 1’20″291 | 189,122 |
1989 | Estados Unidos (Phoenix) | 1’30″108 | 151,737 |
1989 | Inglaterra (Silverstone) | 1’09″999 | 249,022 |
1989 | Itália (Monza) | 1’23″720 | 249,403 |
1989 | Japão (Suzuka) | 1’38″041 | 215,139 |
1989 | México (Cid. do México) | 1’17″846 | 204,371 |
1989 | Monaco (Monte Carlo) | 1’22″308 | 145,561 |
1989 | Portugal (Estoril) | 1’15″468 | 207,505 |
1989 | San Marino (Imola) | 1’26″010 | 210,952 |
1990 | Alemanha (Hockenheim) | 1’40″198 | 244,206 |
1990 | Austrália (Adelaide) | 1’15″671 | 179,831 |
1990 | Bélgica (Spa) | 1’50″365 | 226,376 |
1990 | Brasil (Interlagos) | 1’17″277 | 201,483 |
1990 | Canadá (Montreal) | 1’20″399 | 196,569 |
1990 | Espanha (Jerez) | 1’18″387 | 193,716 |
1990 | Itália (Monza) | 1’22″533 | 252,989 |
1990 | Japão (Suzuka) | 1’36″996 | 217,456 |
1990 | Monaco (Monte Carlo) | 1’21″314 | 147,339 |
1990 | San Marino (Imola) | 1’23″220 | 218,025 |
1991 | Austrália (Adelaide) | 1’14″041 | 183,790 |
1991 | Bélgica (Spa) | 1’47″811 | 231,739 |
1991 | Brasil (Interlagos) | 1’16″392 | 203,817 |
1991 | Estados Unidos (Phoenix) | 1’21″434 | 164,448 |
1991 | Hungria (Budapeste) | 1’16″147 | 187,595 |
1991 | Itália (Monza) | 1’21″114 | 257,415 |
1991 | Monaco (Monte Carlo) | 1’20″344 | 149,119 |
1991 | San Marino (Imola) | 1’21″877 | 221,601 |
1992 | Canadá (Montreal) | 1’19″775 | 199,212 |
1993 | Australia (Adelaide) | 1’13″371 | 185,468 |
1994 | Brasil (Interlagos) | 1’15″962 | 204,970 |
1994 | Japão (Aida) | 1’10″218 | 189,848 |
1994 | San Marino (Imola) | 1’21″548 |
222,494
|
Ayrton Senna's 65th and Final Pole Position
Nenhum comentário:
Postar um comentário