Treino oficial[editar | editar código-fonte]
- Carros com KERS estão marcados com "‡"
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1‡ | McLaren-Mercedes | 1:23.375 | 1:22.973 | 1:24.066 | 1 | |
| 2 | 20 | Force India-Mercedes | 1:23.576 | 1:23.070 | 1:24.261 | 2 | |
| 3 | 4‡ | Ferrari | 1:23.349 | 1:23.426 | 1:24.523 | 3 | |
| 4 | 2‡ | McLaren-Mercedes | 1:23.515 | 1:23.528 | 1:24.845 | 4 | |
| 5 | 23 | Brawn-Mercedes | 1:23.483 | 1:22.976 | 1:25.015 | 5 | |
| 6 | 22 | Brawn-Mercedes | 1:23.403 | 1:22.955 | 1:25.030 | 6 | |
| 7 | 21 | Force India-Mercedes | 1:23.578 | 1:23.207 | 1:25.043 | 7 | |
| 8 | 7‡ | Renault | 1:23.708 | 1:23.497 | 1:25.072 | 8 | |
| 9 | 15 | Red Bull-Renault | 1:23.558 | 1:23.545 | 1:25.180 | 9 | |
| 10 | 14 | Red Bull-Renault | 1:23.755 | 1:23.273 | 1:25.314 | 10 | |
| 11 | 9 | Toyota | 1:24.014 | 1:23.611 | 11 | ||
| 12 | 8‡ | Renault | 1:23.975 | 1:23.728 | 12 | ||
| 13 | 5 | BMW Sauber | 1:24.001 | 1:23.866 | 13 | ||
| 14 | 3‡ | Ferrari | 1:23.828 | 1:23.901 | 14 | ||
| 15 | 6 | BMW Sauber | 1:23.584 | 1:24.275 | 15 | ||
| 16 | 10 | Toyota | 1:24.036 | 16 | |||
| 17 | 17 | Williams-Toyota | 1:24.074 | 17 | |||
| 18 | 16 | Williams-Toyota | 1:24.121 | 18 | |||
| 19 | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.220 | 19 | |||
| 20 | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.951 | 20¹ |
Nota:
- Jaime Alguesuari recebeu uma penalidade de 5 posições no grid, embora não tenha afetado sua posição.
Corrida[editar | editar código-fonte]
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Aband. | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Brawn-Mercedes | 53 | 1:16:21.706 | 5 | 10 | |
| 2 | 22 | Brawn-Mercedes | 53 | +2.866 | 6 | 8 | |
| 3 | 4‡ | Ferrari | 53 | +30.664 | 3 | 6 | |
| 4 | 20 | Force India-Mercedes | 53 | +31.131 | 2 | 5 | |
| 5 | 7‡ | Renault | 53 | +59.182 | 8 | 4 | |
| 6 | 2‡ | McLaren-Mercedes | 53 | +1:00.693 | 4 | 3 | |
| 7 | 6 | BMW Sauber | 53 | +1:02.412 | 15 | 2 | |
| 8 | 15 | Red Bull-Renault | 53 | +1:05.407 | 9 | 1 | |
| 9 | 3‡ | Ferrari | 53 | +1:06.856 | 14 | ||
| 10 | 17 | Williams-Toyota | 53 | +2:42.163 | 17 | ||
| 11 | 10 | Toyota | 53 | +2:43.925 | 16 | ||
| 12 | 1‡ | McLaren-Mercedes | 52 | Acidente | 1 | ||
| 13 | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 52 | +1 volta | 19 | ||
| 14 | 9 | Toyota | 52 | +1 volta | 11 | ||
| 15 | 8‡ | Renault | 52 | +1 volta | 12 | ||
| 16 | 16 | Williams-Toyota | 51 | +2 voltas | 18 | ||
| Ret | 21 | Force India-Mercedes | 22 | Transmissão | 7 | ||
| Ret | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 19 | Abandono | 20¹ | ||
| Ret | 5 | BMW Sauber | 15 | Vazamento de óleo | 13 | ||
| Ret | 14 | Red Bull-Renault | 0 | Colisão | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário