n | Piloto | Nb | %/Nb GP |
1 | 63.19 | ||
2 | 50.49 | ||
3 | 43.73 | ||
4 | 53.27 | ||
5 | 29.43 | ||
6 | 29.34 | ||
7 | 49.69 | ||
8 | 21.05 | ||
9 | 37.64 | ||
10 | 25.20 | ||
11 | 29.41 | ||
12 | 42.55 | ||
13 | 31.55 | ||
14 | 27.67 | ||
15 | 31.58 | ||
16 | 31.68 | ||
17 | 16.34 | ||
18 | 22.86 | ||
19 | 30.82 | ||
20 | 43.43 | ||
21 | 36.52 | ||
22 | 19.53 | ||
23 | 15.24 | ||
24 | 14.45 | ||
25 | 20.57 | ||
26 | 68.63 | ||
27 | 24.31 | ||
28 | 29.46 | ||
29 | 29.46 | ||
30 | 44.44 | ||
31 | 18.18 | ||
32 | 15.92 | ||
33 | 15.24 | ||
34 | 25.20 | ||
35 | 31.91 | ||
36 | 21.21 | ||
37 | 27.55 | ||
38 | 15.00 | ||
39 | 21.14 | ||
40 | 17.81 | ||
41 | 21.93 | ||
42 | 36.36 | ||
43 | 21.62 | ||
44 | 20.69 | ||
45 | 25.00 | ||
46 | 11.86 | ||
47 | 14.11 | ||
48 | 14.77 | ||
49 | 60.61 | ||
50 | 13.16 | ||
51 | 22.09 | ||
52 | 20.00 | ||
53 | 14.84 | ||
54 | 8.30 | ||
55 | 40.00 | ||
56 | 11.54 | ||
57 | 53.13 | ||
58 | 14.91 | ||
59 | 34.04 | ||
60 | 57.69 | ||
61 | 9.20 | ||
62 | 7.04 | ||
63 | 26.92 | ||
64 | 21.67 | ||
65 | 28.26 | ||
66 | 19.40 | ||
67 | 18.57 | ||
68 | 7.10 | ||
69 | 16.25 | ||
70 | 15.19 | ||
71 | 12.12 | ||
72 | 11.46 | ||
73 | 9.65 | ||
74 | 4.37 | ||
75 | 12.35 | ||
76 | 26.32 | ||
77 | 5.59 | ||
78 | 16.98 | ||
79 | 28.13 | ||
80 | 8.33 | ||
81 | 6.82 | ||
82 | 11.84 | ||
83 | 5.70 | ||
84 | 25.81 | ||
85 | 19.05 | ||
86 | 26.67 | ||
87 | 9.41 | ||
88 | 7.62 | ||
89 | 29.17 | ||
90 | 12.96 | ||
91 | 4.35 | ||
92 | 85.71 | ||
93 | 22.22 | ||
94 | 6.25 | ||
95 | 8.33 | ||
96 | 4.29 | ||
97 | 27.78 | ||
98 | 2.40 | ||
99 | 3.16 | ||
100 | 8.33 | ||
101 | 50.00 | ||
102 | 40.00 | ||
103 | 8.00 | ||
104 | 12.90 | ||
105 | 2.74 | ||
106 | 3.60 | ||
107 | 21.43 | ||
108 | 33.33 | ||
109 | 7.89 | ||
110 | 12.00 | ||
111 | 2.24 | ||
112 | 3.23 | ||
113 | 4.92 | ||
114 | 4.35 | ||
115 | 3.30 | ||
116 | 2.73 | ||
117 | 3.00 | ||
118 | 3.49 | ||
119 | 5.26 | ||
120 | 28.57 | ||
121 | 13.33 | ||
122 | 40.00 | ||
123 | 33.33 | ||
124 | 7.14 | ||
125 | 18.18 | ||
126 | 22.22 | ||
127 | 18.18 | ||
128 | 28.57 | ||
129 | 3.57 | ||
130 | 4.35 | ||
131 | 14.29 | ||
132 | 16.67 | ||
133 | 14.29 | ||
134 | 18.18 | ||
135 | 33.33 | ||
136 | 7.41 | ||
137 | 4.08 | ||
138 | 4.00 | ||
139 | 4.76 | ||
140 | 2.70 | ||
141 | 4.08 | ||
142 | 3.13 | ||
143 | 2.86 | ||
144 | 1.87 | ||
145 | 1.82 | ||
146 | 5.26 | ||
147 | 2.25 | ||
148 | 16.67 | ||
149 | 6.67 | ||
150 | 50.00 | ||
151 | 11.11 | ||
152 | 50.00 | ||
153 | 10.00 | ||
154 | 100.00 | ||
155 | 33.33 | ||
156 | 25.00 | ||
157 | 50.00 | ||
158 | 12.50 | ||
159 | 25.00 | ||
160 | 12.50 | ||
161 | 5.88 | ||
162 | 25.00 | ||
163 | 12.50 | ||
164 | 9.09 | ||
165 | 20.00 | ||
166 | 12.50 | ||
167 | 20.00 | ||
168 | 9.09 | ||
169 | 20.00 | ||
170 | 7.69 | ||
171 | 10.00 | ||
172 | 100.00 | ||
173 | 16.67 | ||
174 | 12.50 | ||
175 | 0.96 | ||
176 | 6.25 | ||
177 | 33.33 | ||
178 | 8.33 | ||
179 | 4.76 | ||
180 | 3.70 | ||
181 | 4.00 | ||
182 | 2.78 | ||
183 | 10.00 | ||
184 | 11.11 | ||
185 | 8.33 | ||
186 | 5.88 | ||
187 | 6.25 | ||
188 | 9.09 | ||
189 | 1.79 | ||
190 | 1.89 | ||
191 | 4.55 | ||
192 | 2.94 | ||
193 | 3.33 | ||
194 | 7.14 | ||
195 | 8.33 | ||
196 | 1.35 | ||
197 | 1.45 | ||
198 | 1.89 | ||
199 | 1.35 | ||
200 | 2.38 | ||
201 | 1.56 | ||
202 | 1.61 | ||
203 | 7.69 | ||
204 | 2.04 | ||
205 | 2.22 | ||
206 | 1.49 | ||
207 | 1.11 | ||
208 | 2.70 | ||
209 | 0.95 | ||
210 | 3.57 | ||
211 | 1.75 | ||
212 | 1.05 | ||
213 | 1.33 | ||
214 | 0.84 | ||
215 | 1.67 |
sexta-feira, 7 de janeiro de 2022
Podium Appearances by Winners
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário