Nome completo | Franco Colapinto |
Nascimento | 27 de maio de 2003 (21 anos) Buenos Aires, Argentina |
Sumário no cartismo
Temporada | Categoria | Equipe | Classificação |
---|---|---|---|
2013 | Rotax Max Buenos Aires — Micro Max | NC | |
2014 | Argentinian Championship — Promocional | 6º | |
2015 | Argentinian Championship — Pre-Junior | Acosta Kart Division | NC |
2016 | Argentinian Championship — Sudam Junior | 10º | |
SKUSA SuperNationals — X30 Junior | 12º | ||
ROK Cup International Final — Junior ROK | Baby Race Srl | 9º | |
Argentinian Championship — Pre-Junior | 1º | ||
2017 | South Garda Winter Cup — OKJ | 2º | |
SKUSA SuperNationals — X30 Junior | CRG Nordam | 23º | |
2018 | Trofeo Andrea Margutti — OK | CRG Spa | 24º |
CIK-FIA European Championship — OK | 69º | ||
WSK Super Master Series — OK | 46º | ||
South Garda Winter Cup — OK | CRG Spa | 17º | |
WSK Champions Cup — OK | 22º |
Sumário no automobilismo
Temporada | Categoria | Equipe | Corridas | Vitórias | Pole-positions | V. Rápidas | Pódios | Pontos | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Campeonato Espanhol de F4 | Drivex School | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 49 | 9º |
2019 | Campeonato Espanhol de F4 | Drivex School | 21 | 11 | 10 | 10 | 13 | 325 | 1º |
Euroformula Open | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27º | ||
Fórmula Renault Eurocup | FA Racing by Drivex | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2020 | Fórmula Renault Eurocup | MP Motorsport | 20 | 2 | 0 | 2 | 9 | 213.5 | 3º |
Toyota Racing Series | Kiwi Motorsport | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 | 315 | 3º | |
2021 | Campeonato de Fórmula Regional Europeia pela Alpine | MP Motorsport | 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 140 | 6º |
Asian Le Mans Series | G-Drive Racing | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 66 | 3º | |
European Le Mans Series | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 74 | 4º | ||
Campeonato Mundial de Endurance da FIA - LMP2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
24 Horas de Le Mans - LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7º | ||
GT World Challenge Europe Endurance Cup - Prata | ROFGO Racing with Team WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24º | |
2022 | Campeonato de Fórmula 3 da FIA | Van Amersfoort Racing |
Nenhum comentário:
Postar um comentário