Sistemas de pontuação
Temporadas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Volta mais rápida | Melhores Resultados Contados | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950–1953 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
1954-1957 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||
1958 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
1959 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||
1960 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
1963–1965 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
1966 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||
1967 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 (5 das primeiras 6, 4 das últimas 5) | ||||||
1968 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 (5 das primeiras 6, 5 das últimas 6) | ||||||
1970 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 (6 das primeiras 7, 5 das últimas 6) | ||||||
1971 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 (5 das primeiras 6, 4 das últimas 5) | ||||||
1972 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 (5 das primeiras 6, 5 das últimas 6) | ||||||
1973—1974 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 (7 das primeiras 8, 6 das últimas 7) | ||||||
1975 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 (6 das primeiras 7, 6 das últimas 7) | ||||||
1976 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 (7 das primeiras 8, 7 das últimas 8) | ||||||
1977 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 (8 das primeiras 9, 7 das últimas 8) | ||||||
1978 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 (7 das primeiras 8, 7 das últimas 8) | ||||||
1979 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 (4 das primeiras 7, 4 das últimas 8) | ||||||
1980 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 (5 dos primeiros 7, 5 das últimas 7) | ||||||
1981—1984 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | Todos | ||||||
1985—1990 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||
1991—2002 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | Todos | ||||||
2003—2009 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Todos | ||||
2010—2018 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | Todos | ||
2019—presente | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | Todos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário